HARGA UPDATE TERBARU
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 18.775 | |
| PLN25 | 25000 | 23.775 | |
| PLN30 | 30000 | 28.775 | |
| PLN50 | 50000 | 48.775 | |
| PLN75 | 75000 | 73.775 | |
| PLN100 | 100000 | 98.775 | |
| PLN150 | 150000 | 148.775 | |
| PLN200 | 200000 | 198.775 | |
| PLN150 | 250000 | 248.775 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| JKT5 | 5.000 | 5.400 | |
| JKT10 | 10.000 | 10.400 | |
| JKT20 | 20.000 | 20.225 | |
| JKT50 | 50.000 | 49.325 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T-SEL Nasional | |||
| A5 | 5000 | 5.650 | |
| A10 | 10.000 | 10.625 | |
| A20 | 20000 | 20.375 | |
| A25 | 25000 | 25.475 | |
| A50 | 50000 | 49.725 | |
| A100 | 100000 | 97.825 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2.200 | |
| I5 | 5000 | 5.275 | |
| I5S | 5000 SMS | 5.200 | |
| I5G | 5000 GPRS | 5.200 | |
| I10 | 10000 | 10.275 | |
| I10S | 10000 sms | 10.200 | |
| I25 | 25000 | 24.925 | |
| I25S | 25000 SMS | 24.925 | |
| I50 | 50.000 | 49.325 | |
| I100 | 100.000 | 98.825 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5.375 | |
| X10 | 10000 | 10.375 | |
| X25 | 25000 | 25.325 | |
| X50 | 50000 | 50.325 | |
| X100 | 100000 | 100.425 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | KODE | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1.025 | |
| AX2 | 2000 | 2.025 | |
| AX3 | 3000 | 3.025 | |
| AX4 | 4000 | 4.025 | |
| AX5 | 5000 | 5.150 | |
| AX10 | 10000 | 10.225 | |
| AX15 | 15000 | 15.275 | |
| AX20 | 20000 | 20.325 | |
| AX25 | 25000 | 25.375 | |
| AX50 | 50000 | 50.625 | |
| AX100 | 100000 | 101.125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TR1 | 1000 | 1.010 | |
| TR2 | 2000 | 2.005 | |
| TR3 | 3000 | 3155 | |
| TR4 | 4000 | 4105 | |
| TR5 | 5000 | 5.025 | |
| TR10 | 10000 | 10.025 | |
| TR15 | 15000 | 0000 | |
| TR20 | 20000 | 20.025 | |
| TR25 | 25000 | 0000 | |
| TR30 | 30000 | 30.025 | |
| TR50 | 50000 | 50.025 | |
| TR100 | 100000 | 100.025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 5.200 | |
| F10 | 10000 | 10.000 | |
| F20 | 20000 | 19.650 | |
| F50 | 50000 | 48.625 | |
| F100 | 100000 | 96.625 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| CR5 | 5000 | 4.855 | |
| CR10 | 10000 | 9.605 | |
| CR20 | 20000 | 19.155 | |
| CR50 | 50000 | 47.655 | |
| CR100 | 100000 | 97.155 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FR5 | 5000 | —— | |
| FR10 | 10000 | 10.000 | |
| FR20 | 20000 | —— | |
| FR25 | 25000 | 24.775 | |
| FR50 | 50000 | 49.525 | |
| FR100 | 100000 | 99.025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1.175 | |
| E5 | 5000 | 5.275 | |
| E10 | 10000 | 10.150 | |
| E15 | 15000 | 15.025 | |
| E20 | 20000 | 20.050 | |
| E25 | 25000 | 24.925 | |
| E50 | 50000 | 49.775 | |
| E100 | 100000 | 99.525 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5.100 | |
| SM10 | 10000 | 10.000 | |
| SM20 | 20000 | 19.925 | |
| SM50 | 50000 | 49.525 | |
| SM100 | 100000 | 99.025 |
Keterangan : Harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator selular yang ada. Setiap terjadi perubahan harga akan di infokan di reply transaksi ada.