Harga Update TGL 26 Juni 2012
TELKOMSEL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5225 | |
| KS10 | 10000 | 10225 | |
| KS20 | 20000 | 19975 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5550 | |
| S10 | 10000 | 10550 | |
| S20 | 20000 | 20375 | |
| S25 | 25000 | 25125 | |
| S50 | 50000 | 49225 | |
| S100 | 100000 | 96925 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2125 | |
| I5 | 5000 | 5245 | |
| I10 | 10000 | 10245 | |
| I25 | 25000 | 24825 | |
| I50 | 50000 | 49125 | |
| I100 | 100000 | 98125 | |
| I5S SMS | 5000 | 5175 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5175 | |
| I10G GPRS | 10000 | 10175 | |
| I10S SMS | 10000 | 10175 | |
| I25G GPRS | 25000 | 24975 | |
| I25S SMS | 25000 | 24975 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5300 | |
| X10 | 10000 | 10250 | |
| X25 | 25000 | 24925 | |
| X50 | 50000 | 49825 | |
| X100 | 100000 | 99525 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1125 | |
| AX3 | 3000 | 3125 | |
| AX5 | 5000 | 5125 | |
| AX10 | 10000 | 10125 | |
| AX20 | 20000 | 20125 | |
| AX25 | 25000 | 25125 | |
| AX30 | 30000 | 30125 | |
| AX50 | 50000 | 49125 | |
| AX100 | 100000 | 100125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1005 | |
| T3 | 3000 | 2965 | |
| T5 | 5000 | 4925 | |
| T10 | 10000 | 9825 | |
| T25 | 25000 | 24525 | |
| T30 | 30000 | 29525 | |
| T50 | 50000 | 49025 | |
| T100 | 100000 | 98025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4925 | |
| F10 | 10000 | 9775 | |
| F20 | 20000 | 19525 | |
| F50 | 50000 | 48625 | |
| F100 | 100000 | 97125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| H10 | 10000 | 10025 | |
| H20 | 20000 | 19625 | |
| H25 | 25000 | 24425 | |
| H50 | 50000 | 48425 | |
| H100 | 100000 | 95925 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4815 | |
| C10 | 10000 | 9515 | |
| C20 | 20000 | 18975 | |
| C50 | 50000 | 47315 | |
| C100 | 100000 | 94565 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5245 | |
| SO10 | 10000 | 10245 | |
| SO25 | 25000 | 24825 | |
| SO50 | 50000 | 49125 | |
| SO100 | 100000 | 98125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9675 | |
| FR25 | 25000 | 24350 | |
| FR50 | 50000 | 48475 | |
| FR100 | 100000 | 96625 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1125 | |
| E5 | 5000 | 5200 | |
| E10 | 10000 | 10050 | |
| E20 | 20000 | 19725 | |
| E50 | 50000 | 48575 | |
| E100 | 100000 | 96125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4950 | |
| SM10 | 10000 | 9725 | |
| SM20 | 20000 | 19525 | |
| SM50 | 50000 | 48475 | |
| SM100 | 100000 | 96625 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 18975 |
| PLN25 | 25000 | 23975 |
| PLN50 | 50000 | 48975 |
| PLN75 | 75000 | 74625 |
| PLN100 | 100000 | 98975 |
| PLN125 | 125000 | 124925 |
| PLN200 | 200000 | 198975 |
Keterangan :
- Untuk Transaksi nomer SmartFren silahkan Gunakan kode SM bos.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing operator ybs dan di infokan di setiap reply transaksi anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.